2022年编外第一批(行政管理岗)招聘考试成绩
出处:产学合作处 文字:顾儒 时间:2022-09-13
| 序号 | 岗位 | 准考证号 | 最后成绩 | 备注 | ||
| 答题材料 | 面试成绩 | 总分 | ||||
| 1 | 行政管理 | 2200740184 | 89.00 | 91.33 | 90.40 | 入围 |
| 2 | 行政管理 | 2200740006 | 84.00 | 93.67 | 89.80 | 入围 |
| 3 | 行政管理 | 2200740261 | 81.00 | 93.33 | 88.40 | 入围 |
| 4 | 行政管理 | 2200740025 | 88.00 | 87.00 | 87.40 | 备选 |
| 5 | 行政管理 | 2200740066 | 84.00 | 85.33 | 84.80 | 备选 |
| 6 | 行政管理 | 2200740125 | 86.00 | 76.33 | 80.20 | 未入围 |
| 7 | 行政管理 | 2200740073 | 88.00 | 74.33 | 79.80 | 未入围 |
| 8 | 行政管理 | 2200740299 | 87.00 | 73.67 | 79.00 | 未入围 |
| 9 | 行政管理 | 2200740214 | 81.00 | 74.00 | 76.80 | 未入围 |
| 10 | 行政管理 | 2200740152 | 82.00 | 71.67 | 75.80 | 未入围 |
| 11 | 行政管理 | 2200740218 | 81.00 | 72.00 | 75.60 | 未入围 |
| 12 | 行政管理 | 2200740276 | 84.00 | 70.00 | 75.60 | 未入围 |
| 13 | 行政管理 | 2200740089 | 84.00 | 69.67 | 75.40 | 未入围 |
| 14 | 行政管理 | 2200740269 | 88.00 | / | / | 未参加面试 |
| 15 | 行政管理 | 2200740127 | 85.00 | / | / | 未参加面试 |
| 16 | 行政管理 | 2200740009 | 82.00 | / | / | 未参加面试 |
| 17 | 行政管理 | 2200740318 | 80.00 | / | / | 未入围面试 |
| 18 | 行政管理 | 2200740143 | 76.00 | / | / | 未入围面试 |
| 19 | 行政管理 | 2200740178 | 75.00 | / | / | 未入围面试 |
| 20 | 行政管理 | 2200740052 | 75.00 | / | / | 未入围面试 |
| 21 | 行政管理 | 2200740154 | 74.00 | / | / | 未入围面试 |
| 22 | 行政管理 | 2200740039 | 74.00 | / | / | 未入围面试 |
| 23 | 行政管理 | 2200740192 | 72.00 | / | / | 未入围面试 |
| 24 | 行政管理 | 2200740080 | 72.00 | / | / | 未入围面试 |
| 25 | 行政管理 | 2200740306 | 71.00 | / | / | 未入围面试 |
| 26 | 行政管理 | 2200740038 | 71.00 | / | / | 未入围面试 |
| 27 | 行政管理 | 2200740191 | 70.00 | / | / | 未入围面试 |
| 28 | 行政管理 | 2200740031 | 70.00 | / | / | 未入围面试 |
| 29 | 行政管理 | 2200740176 | 69.00 | / | / | 未入围面试 |
| 30 | 行政管理 | 2200740221 | 68.00 | / | / | 未入围面试 |
